苏州市南环桥市场发展有限公司茶叶日度价格行情2011-06-16

发布时间:2011-06-17 10:31:42 来源:福建茶叶网 编辑:福建茶叶网 
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
安徽祁门红茶 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
安徽石台八宝茶 3.50 3.50 3.50 袋/100g
安徽太平猴魁 800.00 800.00 800.00 二级/2011年新茶
安吉白茶 500.00 500.00 500.00 二级/2011年新茶
白毫碧螺春 120.00 120.00 120.00 二级/2011年新茶
福建碧螺春 100.00 100.00 100.00 二级/2011年新茶
福建古田毛尖 40.00 40.00 40.00 二级/2011年新茶
福建红茶 200.00 200.00 200.00 二级/2011年新茶
福建毛峰 32.00 32.00 32.00 二级/2011年新茶
福建茉莉花茶 40.00 40.00 40.00 二级
福建特种茉莉花茶 220.00 220.00 220.00 二级
福建天山毛尖 70.00 70.00 70.00 二级/2011年新茶
福建雪芽 140.00 140.00 140.00 二级/2011年新茶
广西碧螺春 90.00 90.00 90.00 二级/2011年新茶
广西红茶 170.00 170.00 170.00 二级/2011年新茶
广西毛尖 64.00 64.00 64.00 二级/2011年新茶
广西茉莉花茶 70.00 70.00 70.00 二级
广西松针 84.00 84.00 84.00 二级/2011年新茶
贵州湄潭翠芽 240.00 240.00 240.00 二级/2011年新茶
杭白菊 50.00 50.00 50.00 桐乡二级
湖南光针 110.00 110.00 110.00 二级2011年新茶
湖南青针 130.00 130.00 130.00 二级2011年新茶
黄山贡菊 90.00 90.00 90.00 三级
江西碧螺春 400.00 400.00 400.00 二级/2011年新茶
金银花 160.00 160.00 160.00 山东二级
立顿红茶 31.50 31.50 31.50 200g盒
立顿绿茶 31.50 31.50 31.50 200g/盒
龙井袋泡茶 5.00 5.00 5.00 苏州/盒
茉莉花茶 31.50 31.50 31.50 立顿/1200g/盒
宁夏枸杞子 52.00 52.00 52.00 二级
四川白片 140.00 140.00 140.00 二级/2011年新茶
四川碧螺苦丁 80.00 80.00 80.00 二级/2011年新茶
四川峨眉竹叶青 360.00 360.00 360.00 二级/2011年新茶
四川峨蕊 340.00 340.00 340.00 二级/2011年新茶
四川龙井 240.00 240.00 240.00 二级/2011年新茶
四川银针 240.00 240.00 240.00 二级/2011年新茶
台湾乌龙茶 600.00 600.00 600.00 二级
泰顺三杯香 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
特种茉莉花茶 220.00 220.00 220.00 二级
宜兴红茶 120.00 120.00 120.00 二级
云南红茶 80.00 80.00 80.00 二级/2011年新茶
云南毛峰 40.00 40.00 40.00 二级/2011年新茶
云南普洱茶 50.00 50.00 50.00 二级
云南普洱砖茶 32.00 32.00 32.00 二级
云南七子饼片 20.00 20.00 20.00 三级
云南曲毫 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
云南沱茶片 20.00 20.00 20.00 三级
浙江安吉白茶 500.00 500.00 500.00 二级/2011年新茶
浙江安吉白片 140.00 140.00 140.00 二级
浙江安吉龙井 700.00 700.00 700.00 二级
浙江白茶龙井 600.00 600.00 600.00 二级/2011年新茶
浙江白毫碧螺春 120.00 120.00 120.00 二级/2011年新茶
浙江丽水碧螺春 500.00 500.00 500.00 二级/2011年新茶
浙江龙井 300.00 300.00 300.00 二级2011年新茶
浙江龙井(温州乌牛早) 760.00 480.00 670.00 2011年新茶
浙江松阳白茶 320.00 320.00 320.00 二级/2011年新茶
浙江松阳白片 200.00 200.00 200.00 二级//2011年新茶
浙江香茶 100.00 100.00 100.00 二级2011年新茶
安徽炒青 80.00 80.00 80.00 二级/2011年新茶
安徽顶谷大方 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
安徽黄山黄芽 240.00 240.00 240.00 二级/2011年新茶
安徽黄山毛峰 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
安徽黄山雀舌 300.00 300.00 300.00 二级/2011年新茶
安徽金山时雨 160.00 160.00 160.00 二级/2011年新茶
安徽六安瓜片 800.00 800.00 800.00 二级/2011年新茶
安徽龙井 180.00 180.00 180.00 二级/2011年新茶
我来评鉴
评分
0分
评价
200 / 200 (评价多于10个字)
在线留言
扫一扫
扫描二维码,进入茶叶网微信 扫描二维码,进入茶叶网微博

扫一扫

返回顶部