全国茶叶日度批发价格2011-6-16

发布时间:2011-06-17 10:30:53 来源:福建茶叶网 编辑:福建茶叶网 
名称 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江松阳白茶 一级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江香茶 二级2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江香茶 三级2011年新茶 46.00   46.00   46.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江香茶 特级2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江香茶 一级2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江松阳白茶 特级/2011年新茶 700.00   700.00   700.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江松阳白茶 二级/2011年新茶 320.00   320.00   320.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江松阳白茶 三级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江安吉白茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江安吉白茶 一级/2011年新茶 1,100.00   1,100.00   1,100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江白茶龙井 二级/2011年新茶 600.00   600.00   600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江白茶龙井 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江白茶龙井 特级/2011年新茶 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江白茶龙井 一级/2011年新茶 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江安吉白茶 二级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
浙江安吉白茶 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱砖茶 二级 32.00   32.00   32.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱砖茶 三级 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱砖茶 特级 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱砖茶 一级 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南沱茶片 三级 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南沱茶片 特级 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱茶 二级 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱茶 三级 30.00   30.00   30.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱茶 特级 120.00   120.00   120.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南普洱茶 一级 80.00   80.00   80.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南红茶 二级/2011年新茶 80.00   80.00   80.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南红茶 三级/2011年新茶 36.00   36.00   36.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南红茶 特级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
云南红茶 一级/2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
宜兴红茶 一级 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
宜兴红茶 特级 360.00   360.00   360.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
宜兴红茶 三级 46.00   46.00   46.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
特种茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
宜兴红茶 二级 120.00   120.00   120.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
特种茉莉花茶 特级 330.00   330.00   330.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
台湾乌龙茶 二级 600.00   600.00   600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
台湾乌龙茶 三级 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
台湾乌龙茶 特级 4,000.00   4,000.00   4,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
台湾乌龙茶 一级 1,200.00   1,200.00   1,200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
特种茉莉花茶 二级 220.00   220.00   220.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
特种茉莉花茶 三级 190.00   190.00   190.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
龙井袋泡茶 苏州/盒 5.00   5.00   5.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
茉莉花茶 立顿/1200g/盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
立顿绿茶 200g/盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
立顿红茶 200g盒 31.50   31.50   31.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西茉莉花茶 三级 24.00   24.00   24.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西茉莉花茶 特级 390.00   390.00   390.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西茉莉花茶 二级 70.00   70.00   70.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西红茶 二级/2011年新茶 170.00   170.00   170.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西红茶 三级/2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西红茶 特级/2011年新茶 320.00   320.00   320.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
广西红茶 一级/2011年新茶 250.00   250.00   250.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建茉莉花茶 二级 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建茉莉花茶 三级 28.00   28.00   28.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建茉莉花茶 特级 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建茉莉花茶 一级 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建特种茉莉花茶 二级 220.00   220.00   220.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建特种茉莉花茶 三级 190.00   190.00   190.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建特种茉莉花茶 特级 330.00   330.00   330.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建特种茉莉花茶 一级 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建红茶 二级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建红茶 三级/2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建红茶 特级/2011年新茶 840.00   840.00   840.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
福建红茶 一级/2011年新茶 400.00   400.00   400.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安徽祁门红茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安徽祁门红茶 一级/2011年新茶 1,000.00   1,000.00   1,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安徽石台八宝茶 袋/100g 3.50   3.50   3.50   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安吉白茶 二级/2011年新茶 500.00   500.00   500.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安吉白茶 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安吉白茶 特级/2011年新茶 1,600.00   1,600.00   1,600.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安吉白茶 一级/2011年新茶 1,100.00   1,100.00   1,100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安徽祁门红茶 二级/2011年新茶 160.00   160.00   160.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
安徽祁门红茶 三级/2011年新茶 20.00   20.00   20.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-6-16
我来评鉴
评分
0分
评价
200 / 200 (评价多于10个字)
在线留言
扫一扫
扫描二维码,进入茶叶网微信 扫描二维码,进入茶叶网微博

扫一扫

返回顶部