2010-12-1龙井批发价格表

发布时间:2011-04-01 14:50:40 来源:福建茶叶网 编辑:福建茶叶网 
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江龙井 一级(10年新茶) 340.00   340.00   340.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江龙井 二级(10年新茶) 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江龙井 三级(10年新茶) 70.00   70.00   70.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江龙井 特级(10年新茶) 500.00   500.00   500.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江安吉龙井 二级(10年新茶) 700.00   700.00   700.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江安吉龙井 三级(10年新茶) 360.00   360.00   360.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江安吉龙井 特级(10年新茶) 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州南环桥 2010-12-1
浙江安吉龙井 一级(10年新茶) 1,100.00   1,100.00   1,100.00   苏州南环桥 2010-12-1
四川龙井 二级(10年新茶) 160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2010-12-1
四川龙井 三级(10年新茶) 90.00   90.00   90.00   苏州南环桥 2010-12-1
四川龙井 特级(10年新茶) 400.00   400.00   400.00   苏州南环桥 2010-12-1
四川龙井 一级(10年新茶) 260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2010-12-1
龙井袋泡茶 苏州/盒(10年新茶) 5.00   5.00   5.00   苏州南环桥 2010-12-1
安徽龙井 二级(10年新茶) 200.00   200.00   200.00   苏州南环桥 2010-12-1
安徽龙井 三级(10年新茶) 90.00   90.00   90.00   苏州南环桥 2010-12-1
安徽龙井 特级(10年新茶) 500.00   500.00   500.00   苏州南环桥 2010-12-1
安徽龙井 一级(10年新茶) 300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2010-12-1

更多资讯来源于福建茶叶网www.fjtea.cn
我来评鉴
评分
0分
评价
200 / 200 (评价多于10个字)
在线留言
扫一扫
扫描二维码,进入茶叶网微信 扫描二维码,进入茶叶网微博

扫一扫

返回顶部