中国1-10月茶叶出口金额同比增长11.4%
发布时间:2016-12-12 11:49:56
来源:前瞻网
编辑:佚名
福建茶叶网12月12日讯:2016年10月我国茶叶出口金额11437.2万美元,当月同比下降5.5%;1-10月累计出口金额121259万美元,累计同比增长11.4%。
○更多有趣有料的文章,请关注福建茶叶网微信(fjtea520、fjtea100)和福建茶叶网微博(@福建茶叶网)
以下为2015年7月—2016年10月我国茶叶出口金额统计:
茶叶出口金额 | ||||
时间 | 当月值(万美元) | 累计值(万美元) | 当月同比(%) | 累计同比(%) |
2016年10月 | 11437.2 | 121259 | -5.5 | 11.4 |
2016年9月 | 12197.2 | 109821.9 | -2.1 | 13.5 |
2016年8月 | 13865.3 | 97629.5 | 14.3 | 15.8 |
2016年7月 | 11991.7 | 83764.2 | 15.8 | 16.1 |
2016年6月 | 13575.7 | 71772.5 | 14.6 | 16.2 |
2016年5月 | 14554.2 | 58197.7 | 31.7 | 16.5 |
2016年4月 | 11413.4 | 43643.5 | 18.8 | 12.2 |
2016年3月 | 11393.3 | 32230.1 | 41.1 | 10.1 |
2016年2月 | 8868.3 | 20836.8 | -14 | -1.8 |
2016年1月 | 11968.5 | 11968.5 | 9.8 | 9.8 |
2015年12月 | 15881.4 | 138174.1 | 34.1 | 8.6 |
2015年11月 | 13433.3 | 122294.3 | 14.8 | 6 |
2015年10月 | 12113.5 | 109008 | 27.6 | 5.1 |
2015年9月 | 12608.1 | 96894.4 | 34.3 | 2.8 |
2015年8月 | 12133.5 | 84286.4 | 13.6 | -0.6 |
2015年7月 | 10358.3 | 72152.9 | -15.1 | -2.7 |
2015年6月 | 11841.8 | 61794.6 | 7.8 | -0.3 |
中国茶叶,蜚声世界茶坛,中国茶叶产量,连年增长,但茶叶出口量却多年在30万吨左右徘徊。中国茶叶出口要提高效益、实现质的突破,能够跨越技术壁垒和推广茶文化、主导茶叶消费潮流是关键。随着“一带一路”、自贸区等国家经贸合作战略的不断推进,新时期的国家经济合作开放战略,将为消除贸易壁垒、提升通关便利化等带来利好,更为复兴中华茶文化、提振茶产业带来难得的历史机遇和发展希望。茶叶企业要抓紧苦练内功,搭乘上国家战略的“动车”,尽快实现转型升级。
来源:前瞻网○更多有趣有料的文章,请关注福建茶叶网微信(fjtea520、fjtea100)和福建茶叶网微博(@福建茶叶网)
我来评鉴