花茶价格(批发价格)行情 各地市场花茶报价
发布时间:2011-05-04 14:28:09
来源:福建茶叶网
编辑:福建茶叶网
|
|||||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | ||||
茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 立顿/1200g/盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | ||||
福建茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
广西茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
特种茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||||
福建特种茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
我来评鉴