2011年6月16日碧螺春批发价格行情
发布时间:2011-06-17 10:37:58
来源:福建茶叶网
编辑:福建茶叶网
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江白毫碧螺春 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2011-6-16 |
浙江白毫碧螺春 | 三级(10年新茶) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-16 |
浙江白毫碧螺春 | 特级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2011-6-16 |
浙江白毫碧螺春 | 一级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2011-6-16 |
浙江碧螺春 | 二级(10年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2011-6-16 |
浙江碧螺春 | 三级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2011-6-16 |
我来评鉴