2011-1-13碧螺春批发价格表
发布时间:2011-04-13 16:23:36
来源:福建茶叶网
编辑:福建茶叶网
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江碧螺春 | 一级(10年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江白毫碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江白毫碧螺春 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江白毫碧螺春 | 特级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江白毫碧螺春 | 一级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江碧螺春 | 二级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江碧螺春 | 三级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
浙江碧螺春 | 特级(10年新茶) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
江西碧螺春 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
江西碧螺春 | 特级(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
江西碧螺春 | 一级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
江西碧螺春 | 二级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西碧螺春 | 三级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西碧螺春 | 特级(10年新茶) | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西碧螺春 | 一级(10年新茶) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建碧螺春 | 三级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建碧螺春 | 特级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建碧螺春 | 一级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
白毫碧螺春 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
白毫碧螺春 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
白毫碧螺春 | 特级(10年新茶) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
白毫碧螺春 | 一级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建碧螺春 | 二级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
更多资讯来源于福建茶叶网www.fjtea.cn
我来评鉴