2011-1-13茉莉花茶批发价格表
发布时间:2011-04-13 16:22:37
来源:福建茶叶网
编辑:福建茶叶网
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
特种茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
特种茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
特种茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
特种茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
茉莉花茶 | 立顿/1200g/盒(10年新茶) | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
广西茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建特种茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建特种茉莉花茶 | 三级(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建特种茉莉花茶 | 特级(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建特种茉莉花茶 | 一级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
福建茉莉花茶 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-13 |
更多资讯来源于福建茶叶网www.fjtea.cn
我来评鉴